Die Mietflächen im Überblick
| Geschoss | Haus 1** | teilbar ab | Miete in €* | NK in € | |
| 6. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | |
| 5. OG | 399 m² | nicht teilbar | 13,60 | 2,50 | |
| 4. OG | 1.737 m² | 279 m² | 13,10 | 2,50 | |
| 3. OG | 700 m² | 279 m² | 12,60 | 2,50 | |
| 2. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | |
| 1. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | |
| EG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet | |
| Gesamt | 2.836 m² | ||||
| Freie Flächen | Vermietete Flächen |
Der Bezug ist nach Vereinbarung.
Im Erdgeschoss stehen zusätzlich ca. 433 m² Gastronomiefläche zzgl. ca. 421 m² Lagerfläche zur Anmietung zur Verfügung.
Im Untergeschoss stehen insgesamt 325 PKW-Stellplätze zur Anmietung zur Verfügung.
*) pro m²/mtl. zzgl. gesetzl. MwSt.
**) Alle m²-Angaben sind circa Werte.
